
24/02 | > | Une grande figure de l'athlétisme nous a quitté. |
17/12 | > | Bonnes Fêtes de fin d'année. |
09/07 | > | Fermeture |
24/04 | > | Carnet Rose |
16/03 | > | Avis de décès |
24/02 | > | Avis de décès |
23/12 | > | Bonnes fêtes de fin d'année |
27/12 | > | Avis de décès. |
23/12 | > | Fêtes de fin d'Année |
21/08 | > | Avis de décès |
13/06 | > | Championnats Départementaux de Cross 2019 |
19/04 | > | Avis de décès : Michel FLORES (LPA) |
10/04 | > | Appel à candidature : agent de développement |
20/03 | > | Chevalier de la Légion d'Honneur |
22/12 | > | Fermeture |
04/12 | > | Absence |
26/06 | > | Championnat de France CA JU |
29/05 | > | Triathlon BE MI |
21/05 | > | 2ieme tour Interclubs |
02/05 | > | 1er tour Interclubs |
22/04 | > | Intercomité 17/22/37/49 |
14/10 | > | Assemblée Générale du CD 22 |
25/06 | > | Triathlon Découverte PO2-BE - |
28/05 | > | CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX INDIVIDUELS |
24/04 | > | Départementaux d'épreuves combinées - Loudéac |
Outil de sensibilisation aux violences sexuelles dans le sport
Victimes mineures : contacter le 119
Victimes majeures : contacter le 3919
À partir du
1er janvier 2018 :
Modifications IAAF/FFA
Modifications règlement BE-MI
Modifications règlement Marche athlétique
Voici le programme hivernal pour le CDA 22
(sous réserve des conditions sanitaires et accord de la préfecture) :
23 janvier 2021 :
Présentation Groupe 22 (Halle Maryvonne Dupureur) REPORTE
27 février 2021 :
Meeting Indoor sprint ANNULE
BE/MI le
matin (50, 50 haies, perche, triple, poids),
Cadets et plus l'après midi (60, 60 haies, perche, triple, Poids)
13 mars 2021 :
Meeting Indoor sprint :
BE/MI le matin (50, 50 haies, perche, triple, poids),
Cadets et plus l'après midi (60, 60 haies, perche, triple, Poids)
27 mars 2021 :
Meeting Indoor anneau :
BE/MI le matin
(Long, Haut, poids et 1000m),
Cadets et plus l'après midi ouvert au CDA 29 (200, 400 1500 3000 Long Haut Poids)
Comité Départemental d'Athlétisme 22
Maison Départementale des Sports
18 rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN
: 02.96.76.25.17
Fax : 02.96.76.25.19