|
||||
Mercredi 27 juin 2018
Halluin
Meeting National 2 d'Halluin
Quentin POCHEZ (UA DES COTES D'ARMOR) y a réalisé un 800m en 2'04"28.
Tous les résultats sont disponibles ici.
Mercredi 27 juin 2018
Saint-Brieuc
Meeting Benjamins
9 Benjamines et 10 Benjamins ont concouru à cette occasion.
Voici les 10 meilleures performances au nombre de points par catégorie :
Benjamines
Épreuve | Perf. | Points | Athlète | Club |
50m Haies (65) | 8"49 (+0.4) | 39 | VATIER Garance | UA DES COTES D'ARMOR |
50m | 7"61 (+1.2) | 33 | VATIER Garance | UA DES COTES D'ARMOR |
Longueur | 4m17 | 31 | VATIER Garance | UA DES COTES D'ARMOR |
Longueur | 3m83 | 26 | OUEDRAOGO-CHARRIER Ribi | UA DES COTES D'ARMOR |
Poids (2Kg) | 7m87 | 25 | OUEDRAOGO-CHARRIER Ribi | UA DES COTES D'ARMOR |
50m | 8"03 (+1.2) | 25 | PULUHEN Erica | UA DES COTES D'ARMOR |
50m | 8"10 (+2.7) | 24 | OUEDRAOGO-CHARRIER Ribi | UA DES COTES D'ARMOR |
Poids (2Kg) | 6m94 | 22 | CORDIER Elina | UA DES COTES D'ARMOR |
Poids (2Kg) | 6m92 | 21 | PULUHEN Erica | UA DES COTES D'ARMOR |
Disque (0.6Kg) | 14m78 | 20 | LEURANGUER Anais | AS BEGARD |
Épreuve | Perf. | Points | Athlète | Club |
Longueur | 4m70 | 33 | BOGARD Noe | UA DES COTES D'ARMOR |
1000m | 3'14"89 | 33 | SKORA Elliot | UA LANGUEUX |
Hauteur | 1m42 | 32 | LE CAM Yoann | PLUMAUGAT ATHLETISME |
50m | 7"37 (-0.6) | 32 | BOGARD Noe | UA DES COTES D'ARMOR |
50m Haies (65) | 8"87 (+0.4) | 32 | HAMON Ronny | UA DES COTES D'ARMOR |
1000m | 3'18"45 | 31 | VARAIRE Paul | UA DES COTES D'ARMOR |
Poids (3Kg) | 9m30 | 30 | BOGARD Noe | UA DES COTES D'ARMOR |
50m Haies (65) | 9"06 (+0.4) | 30 | BOGARD Noe | UA DES COTES D'ARMOR |
1000m | 3'23"72 | 29 | LE CAM Yoann | PLUMAUGAT ATHLETISME |
Javelot (500g) | 24m55 | 28 | HAMON Ronny | UA DES COTES D'ARMOR |
Mercredi 27 juin 2018
Saint-Brieuc
Meeting de l'UACA
Ils étaient 150 athlètes sur le stade ce mercredi soir...
25 meilleures performances au nombre de points toutes catégories (femmes)
Épreuve | Perf. | Points | Niv. | Athlète | Cat. | Club |
1000m | 2'56"76 | 897 | IR1 | MORVAL Louise | CAF | UA LANGUEUX |
100m | 12"54 (+1.7) | 887 | IR2 | BOTCAZOU Derly | ESF | LANNION ATHLETISME |
100m | 12"63 (+0.8) | 870 | IR2 | BOTCAZOU Derly | ESF | LANNION ATHLETISME |
100m | 12"70 (+0.8) | 857 | IR3 | TOISOUL Morgane | JUF | TREGUEUX ATHLETISME |
100m | 12"73 (+1.7) | 852 | IR3 | TOISOUL Morgane | JUF | TREGUEUX ATHLETISME |
100m | 12"78 (+1.7) | 843 | IR3 | QUEMENER Solenn | CAF | TREGUEUX ATHLETISME |
Triple-saut | 11m17 (+0.7) | 831 | IR2 | DE SAINT LAURENT Sarah | JUF | LANNION ATHLETISME |
Longueur | 5m12 (+1.6) | 809 | IR4 | QUEMENER Solenn | CAF | TREGUEUX ATHLETISME |
100m | 12"99 (+0.8) | 805 | IR4 | QUEMENER Solenn | CAF | TREGUEUX ATHLETISME |
1000m | 3'07"34 | 777 | IR4 | CHOLLET Caroline | JUF | TREGUEUX ATHLETISME |
1000m | 3'07"94 | 770 | IR4 | LE GLEAU Gaelle | SEF | LANNION ATHLETISME |
1000m | 3'09"85 | 750 | R1 | VERDURE Annie | VEF | UA DES COTES D'ARMOR |
Nouveau record départemental ! | ||||||
100m Haies (84) | 16"34 (+0.6) | 742 | IR4 | DE SAINT LAURENT Sarah | JUF | LANNION ATHLETISME |
Triple-saut | 10m08 (+0.0) | 723 | R3 | LE BOUDEC Lise | ESF | LANNION ATHLETISME |
100m | 13"51 (+0.8) | 715 | R3 | GAPIHAN Marine | CAF | TREGUEUX ATHLETISME |
100m | 13"53 (+1.7) | 711 | R3 | HAUTEFEUILLE Mado | CAF | UA DES COTES D'ARMOR |
100m | 13"55 (+1.7) | 708 | R3 | GAPIHAN Marine | CAF | TREGUEUX ATHLETISME |
100m | 13"59 (+0.8) | 701 | R3 | THOMAS Julie | CAF | UA DES COTES D'ARMOR |
100m | 13"70 (+0.8) | 683 | R4 | HAUTEFEUILLE Mado | CAF | UA DES COTES D'ARMOR |
Marteau (3Kg) | 43m01 | 659 | R2 | LE MAT Fanny | CAF | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME |
3000m | 11'33"36 | 651 | R4 | ALLANO Isabelle | VEF | UA DES COTES D'ARMOR |
1000m | 3'19"53 | 650 | R4 | BERNICOT Lucie | CAF | UA DES COTES D'ARMOR |
100m | 13"97 (+0.3) | 639 | R5 | THOMAS Laureen | CAF | UA DES COTES D'ARMOR |
100m | 14"05 (+0.3) | 626 | R6 | PASQUALETTO Chloe | JUF | UA DES COTES D'ARMOR |
100m | 14"08 (+1.7) | 622 | R6 | THOMAS Laureen | CAF | UA DES COTES D'ARMOR |
Épreuve | Perf. | Points | Niv. | Athlète | Cat. | Club |
400m | 49"74 | 874 | IR1 | MBOTTO Francky | ESM | UA DES COTES D'ARMOR |
1000m | 2'32"24 | 827 | IR2 | TOUDRET Hugo | ESM | UA LANGUEUX |
400m | 50"94 | 803 | IR2 | FOLTETE Nicolas | ESM | LANNION ATHLETISME |
Longueur | 6m39 (+2.1) | 792 | IR4 | GABORIT Loan | JUM | UA DES COTES D'ARMOR |
1000m | 2'35"13 | 773 | IR4 | HERVE Yoan | SEM | LANNION ATHLETISME |
400m | 51"52 | 771 | IR3 | OGIER Maxime | JUM | LE PENTHIEVRE ATHLETISME |
110m Haies (91) | 15"77 (+1.4) | 770 | IR4 | LE BARTZ Arthur | CAM | UA DES COTES D'ARMOR |
3000m | 8'59"97 | 733 | IR3 | LE BOURHIS Sylvain | SEM | AS BEGARD |
3000m | 9'00"38 | 731 | IR4 | POULARD Etienne | SEM | PLUMAUGAT ATHLETISME |
100m Haies (84) | 15"52 (+0.6) | 709 | HANOUET Stanislas | MIM | UA DES COTES D'ARMOR | |
400m | 52"79 | 701 | IR4 | HASSAN MAHMUD Arafat | JUM | UA DES COTES D'ARMOR |
Longueur | 5m89 (+1.5) | 687 | R4 | THOMAS Lukas | CAM | UA DES COTES D'ARMOR |
3000m | 9'11"25 | 679 | R1 | DETANTE Adrien | SEM | AS BEGARD |
3000m | 9'11"72 | 677 | R1 | ADOLPHE Benjamin | SEM | AS BEGARD |
Hauteur | 1m72 | 672 | R4 | ETIENNE Jules | CAM | ATHLETISME SUD 22 |
Longueur | 5m80 (+0.5) | 668 | HANOUET Stanislas | MIM | UA DES COTES D'ARMOR | |
3000m | 9'14"10 | 666 | R1 | DE LA PALLIERE Vincent | SEM | PLUMAUGAT ATHLETISME |
110m Haies (99) | 16"57 (+1.4) | 652 | R2 | RAVEZ Justin | JUM | ATHLETISME SUD 22 |
100m | 11"86 (+0.9) | 650 | R2 | LAURIER Maiwen | ESM | UA DES COTES D'ARMOR |
400m | 53"90 | 643 | R1 | LE BIHANNIC Clement | CAM | UA DES COTES D'ARMOR |
100m | 11"91 (-0.1) | 638 | R2 | LE BARTZ Arthur | CAM | UA DES COTES D'ARMOR |
3000m | 9'20"55 | 636 | R2 | DE LA PALLIERE Maxime | SEM | PLUMAUGAT ATHLETISME |
Hauteur | 1m67 | 629 | R6 | RAVEZ Justin | JUM | ATHLETISME SUD 22 |
Longueur | 5m57 (+1.9) | 620 | R6 | TILLY Emilien | SEM | LE PENTHIEVRE ATHLETISME |
100m | 11"99 (+0.3) | 618 | R3 | LAURIER Maiwen | ESM | UA DES COTES D'ARMOR |
Vendredi 29 juin 2018
La Roche sur Yon
Meeting National 1 de La Roche sur Yon
Vincent LE BOURHIS (PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME) y a couru le 800m en 1'52"84.
Tous les résultats sont disponibles ici.
Samedi 30 juin 2018
Dimanche 1er juillet 2018
Fougères
Pré-France Individuels Normandie-Bretagne
Nos Costarmoricain(e)s nous ont ramené quelques belles médailles :
100m Haies (76)- Cadettes
3. Grace BERHAULT (ATHLETISME SUD 22) avec 15"73
2000m Steeple (76) - Juniors Femmes
1. Marie ROUILLE (ATHLETISME SUD 22) avec 7'45"07
Marteau (4Kg) - Juniors Femmes
1. Lucie LE CORRE (ATHLETISME SUD 22) avec 42m97
100m - Espoirs Femmes
1. Yuna QUENIAT (LANNION ATHLETISME) avec 12"07
2. Derly BOTCAZOU (LANNION ATHLETISME) avec 12"70
400m - Espoirs Femmes
1. Aline RAMARE (ATHLETISME SUD 22) avec 57"41
800m - Seniors Femmes
1. Manuela LE NAY (UA LANGUEUX) avec 2'14"06
1500m - Seniors Femmes
3. Rose Marie BILLESIMO (LE PENTHIEVRE ATHLETISME) avec 4'43"10
5000m - Seniors Femmes
2. Annie VERDURE (UA DES COTES D'ARMOR) avec 18'09"22
100m Haies (84) - Seniors Femmes
3. Mathilde GARNIER (ATHLETISME SUD 22) avec 17"52
Hauteur - Seniors Femmes
1. Mathilde GARNIER (ATHLETISME SUD 22) avec 1m50
3000m - Cadets
2. Corentin PROUTEAU (ATHLETISME SUD 22) avec 9'21"51
Hauteur - Cadets
3. Jules ETIENNE (ATHLETISME SUD 22) avec 1m72
Disque (1.5Kg) - Cadets
2. Alexandre TATIBOUET (ATHLETISME SUD 22) avec 38m03
3. Dorian LE VERNE (ATHLETISME SUD 22) avec 36m33
Marteau (5 Kg) - Cadets
1. Dorian LE VERNE (ATHLETISME SUD 22) avec 52m18
2. Alexandre TATIBOUET (ATHLETISME SUD 22) avec 50m44
400m - Juniors Hommes
3. Tangui BROCHEN (LE PENTHIEVRE ATHLETISME) avec 52"69
100m - Espoirs Hommes
1. Josselin COLLET (LE PENTHIEVRE ATHLETISME) avec 10"83
400m Haies (91) - Espoirs Hommes
3. Victorien BOUCHET (ATHLETISME SUD 22) avec 55"02
1500m - Seniors Hommes
1. Florent ROUAUD (UA DES COTES D'ARMOR) avec 3'52"50
400m Haies (91) - Seniors Hommes
2. Brice LEFEBVRE (LANNION ATHLETISME) avec 56"03
Tous les podiums sont disponibles ici.
Tous les résultats sont disponibles ici.
Samedi 30 juin 2018
Dimanche 1er juillet 2018
Saint-Florentin
Championnats de France Masters de Combinées et de Marche
Jean-Yves LE BORGNE (ATHLETISME SUD 22) a obtenu la médaille de bronze dans sa catégorie au Pentathlon en réalisant un total de 1555 points grâce aux performances suivantes :
*Longueur : 3m69
*Javelot (600g) : 17m13
*200m : 35"09
*Disque (1.0Kg) : 15m39
*1500m : 8'21"7
Tous les podiums sont disponibles ici.
Tous les résultats sont disponibles ici.
Samedi 30 juin 2018
Dimanche 1er juillet 2018
Vénissieux
Finale Nationale des Pointes d'Or Colette Besson
Deux de nos Minimes s'étaient qualifiées (en photo) :
*Oriane LE COROLLER (ATHLETISME SUD 22) réalise un total de 120 points (nouveau record départemental !) avec :
+Poids (3Kg) : 10m49
+Triple-saut : 11m46
+200m Haies (76) : 30"26
*Pauline CAMARD (TREGOR GOELO ATHLETISME) obtient un total de 113 points avec :
+3000m Marche : 15'59"57
+Javelot (500g) : 33m70
+Poids (3Kg) : 8m60
Tous les résultats sont disponibles ici.
20/10 | > | ||
18/08 | > | ||
03/06 | > | ||
11/05 | > | ||
23/04 | > | ||
22/03 | > | ||
07/03 | > | ||
15/01 | > | ||
11/12 | > | ||
24/11 | > | ||
18/09 | > | ||
01/09 | > | ||
25/08 | > | ||
12/08 | > | ||
15/07 | > | ||
03/07 | > | ||
25/06 | > | ||
20/05 | > | ||
13/05 | > | ||
06/05 | > |
Outil de sensibilisation aux violences sexuelles dans le sport
Victimes mineures : contacter le 119
Victimes majeures : contacter le 3919
Comité Départemental d'Athlétisme 22
Maison Départementale des Sports
18 rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN
: 02.96.76.25.17
contact@cda22.org