
|
||||
Meeting
Samedi 29 septembre 2018
Paimpol
Horaires
De Benjamin(e)s à Masters...
Lancers (Poids, Marteau, Disque, Javelot) et Perche !
Chaque club doit fournir :
*1 juge pour 1 à 4 athlètes engagé(e)s
*2 juges pour 5 à 10 athlètes engagé(e)s
*3 juges pour 11 à 15 athlètes engagé(e)s
*4 juges au delà de 15 athlètes engagé(e)s
Engagements
Fin des engagements le mercredi 26 septembre 2018 à 23h59.
Résultats (dès qu'ils seront publiés...)
27/08 | > | ![]() |
|
26/08 | > | ![]() |
|
24/07 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
02/05 | > | ![]() |
|
22/04 | > | ![]() |
|
19/04 | > | ![]() |
|
13/03 | > | ![]() |
|
02/02 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
|
03/12 | > | ![]() |
|
20/10 | > | ![]() |
|
18/08 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
23/04 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
11/12 | > | ![]() |
|
24/11 | > | ![]() |
Outil de sensibilisation aux violences sexuelles dans le sport
Victimes mineures : contacter le 119
Victimes majeures : contacter le 3919
Comité Départemental d'Athlétisme 22
Maison Départementale des Sports
18 rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN
: 02.96.76.25.17
contact@cda22.org